Investors
Investment Highlights
- Cornerstone producing copper gold operation in Chile
- Existing mines with significant development in place providing medium term production growth
- Advanced project pipeline
- Significant regional consolidation and district scale opportunities providing material upside
- Experienced Latin American site leadership team with significant operational expertise
- Board and management team with proven track record of success
NEWS
fecha | titulo | descargar |
---|---|---|
2021 | ||
August 5, 2021 | XIANA RECEIVES CEASE TRADE ORDER AND SUSPENSION OF TRADING | ![]() |
July 12, 2021 | XIANA PROVIDES FIFTH BI-WEEKLY DEFAULT STATUS REPORT | ![]() |
June 28, 2021 | XIANA PROVIDES FOURTH BI-WEEKLY DEFAULT STATUS REPORT | ![]() |
June 14, 2021 | XIANA PROVIDES THIRD BI-WEEKLY DEFAULT STATUS REPORT | ![]() |
June 4, 2021 | BLUEQUEST FILES NOTICE OF DISCONTINUANCE | ![]() |
May 31, 2021 | XIANA PROVIDES SECOND BI-WEEKLY DEFAULT STATUS REPORT | ![]() |
May 25, 2021 | XIANA ANNOUNCES LOAN AGREEMENTS | ![]() |
May 17, 2021 | XIANA PROVIDES BI-WEEKLY DEFAULT STATUS REPORT | ![]() |
May 3, 2021 | XIANA ANNOUNCES DELAY IN FILING ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
March 8, 2021 | XIANA SUSIDIARY ARRIVES AT SETTLEMENT UNDER THE
JUDICIAL REORGANIZATION AGREEMENT INCLUDING GRANTING AN
OPTION TO PURCHASE PUNITAQUI MINING COMPLEX | ![]() |
February 12, 2021 | XIANA ANNOUNCES THE PASSING OF BOARD MEMBER, ROBERT BAXTER | ![]() |
January 21, 2021 | BLUEQUEST RECEIVES CONSENT JUDGMENT ORDER | ![]() |
CORPORATE PRESENTATIONS
fecha | titulo | descargar |
---|---|---|
2020 | ||
February 21, 2020 | Corporate Presentation Feb-Mar 2020 | ![]() |
2019 | ||
October 23, 2019 | Corporate Presentation October 2019 | ![]() |
August 15, 2019 | Corporate Presentation August 2019 | ![]() |
April 29, 2019 | Corporate Presentation April 2019 | ![]() |
April 8, 2019 | Corporate Presentation March 2019 | ![]() |
SEDAR FILINGS
Financial Reports
fecha | titulo | descargar |
---|---|---|
2019 | ||
November 29, 2019 | Q3 Financial Statement | ![]() |
November 29, 2019 | Q3 MD&A | ![]() |
August 29, 2019 | Q2 Financial Statement | ![]() |
August 29, 2019 | Q2 MD&A | ![]() |
Mar 31, 2019 | Financial Statement | ![]() |
April 8, 2019 | Financial Statement 2018 | ![]() |
March 1, 2019 | MD&A | ![]() |
March 1, 2019 | Financial Report | ![]() |
March 1, 2019 | Annual Report | ![]() |
STOCK QUOTE
XIANA MINING Quotes by TradingView
TRANSFER AGENT
Computershare Investor Services Inc.
3 rd Floor, 510 Burrard Street
Vancouver, BC, Canada, V6C 3B9